إجمالي الموجودات
إجمالي المطلوبات
الايرادات
إجمالي حقوق الملكية
مجموعات الأسهم | العقارية |
---|---|
الوقت | 2023-09-24 19:40:55 |
سعر التداول الأخير | 12.8 |
كمية التداول الأخيرة | 1315 |
افتتاح | 12.94 |
السعر الأعلى | 12.96 |
السعر الأدنى | 12.8 |
الإقفال السابق | 12.94 |
سعر الطلب | 12.84 |
كمية الطلب | 3441 |
سعر العرض | 12.8 |
كمية العرض | 5485 |
عدد الصفقات | 721 |
حركة السهم | 2807736.52 |
حجم التداول | 218241 |
متوسط كمية الصفقة | 302 |
الأعلى | -0.14 |
نسبة التغيير | -1.08 |
التغيير خلال 52 أسبوع | 4.92 |
اليوم الأعلى خلال 52 أسبوع | 2023-06-13 |
السعر الأعلى خلال 52 أسبوع | 14.66 |
اليوم الأدنى خلال 52 أسبوع | 2022-12-12 |
السعر الأدنى خلال 52 أسبوع | 10.82 |
سعر بداية السنة | 11.48 |
السعر منذ سنة | 12.2 |
السعر منذ ثلاث سنوات | 12.55 |
القيمة الدفترية | 12.20 |
سعر الإغلاق | 12.80 |
التحصيل | 21.10 |
ربحية السهم | 0.06 |
رسملة السوق | 4,800.00 |
عدد الأسهم | 375.000 |
عدد الأسهم المطروحة | 132.837 |
سعر القيمة الدفترية | 1.04 |
نسبة القيمة الدفترية | 227.48 |
اشترك هنا للحصول على آخر الأخبار والتحديثات التي يتم تسليمها مباشرة إلى صندوق الوارد الخاص بك.
© 2023 جميع الحقوق محفوظة لشركة العقارية