إجمالي الموجودات
إجمالي المطلوبات
الايرادات
إجمالي حقوق الملكية
مجموعات الأسهم | العقارية |
---|---|
الوقت | 2024-09-17 11:21:25 |
سعر التداول الأخير | 23.94 |
كمية التداول الأخيرة | 250 |
افتتاح | 23.92 |
السعر الأعلى | 24.02 |
السعر الأدنى | 23.5 |
الإقفال السابق | 23.92 |
سعر الطلب | 23.96 |
كمية الطلب | 401 |
سعر العرض | 23.94 |
كمية العرض | 1422 |
عدد الصفقات | 166 |
حركة السهم | 1330277.42 |
حجم التداول | 55794 |
متوسط كمية الصفقة | 336 |
الأعلى | 0.02 |
نسبة التغيير | 0.08 |
التغيير خلال 52 أسبوع | 86.16 |
اليوم الأعلى خلال 52 أسبوع | 2024-09-05 |
السعر الأعلى خلال 52 أسبوع | 25.45 |
اليوم الأدنى خلال 52 أسبوع | 2023-10-24 |
السعر الأدنى خلال 52 أسبوع | 11.7 |
سعر بداية السنة | 16.14 |
السعر منذ سنة | 12.86 |
السعر منذ ثلاث سنوات | 21.08 |
القيمة الدفترية | 12.63 |
سعر الإغلاق | 23.94 |
التحصيل | 130.00 |
ربحية السهم | 0.35 |
رسملة السوق | 8,977.50 |
عدد الأسهم | 375.000 |
عدد الأسهم المطروحة | 132.837 |
سعر القيمة الدفترية | 1.89 |
نسبة القيمة الدفترية | 69.05 |
اشترك هنا للحصول على آخر الأخبار والتحديثات التي يتم تسليمها مباشرة إلى صندوق الوارد الخاص بك.
© 2024 جميع الحقوق محفوظة لشركة العقارية