إجمالي الموجودات
إجمالي المطلوبات
الايرادات
إجمالي حقوق الملكية
مجموعات الأسهم | العقارية |
---|---|
الوقت | 2023-02-05 23:08:57 |
سعر التداول الأخير | 12.36 |
كمية التداول الأخيرة | 1994 |
افتتاح | 12.18 |
السعر الأعلى | 12.62 |
السعر الأدنى | 12.18 |
الإقفال السابق | 12.22 |
سعر الطلب | 12.36 |
كمية الطلب | 10 |
سعر العرض | 12.32 |
كمية العرض | 111 |
عدد الصفقات | 1612 |
حركة السهم | 20633110.04 |
حجم التداول | 1661190 |
متوسط كمية الصفقة | 1030 |
الأعلى | 0.14 |
نسبة التغيير | 1.15 |
التغيير خلال 52 أسبوع | -31.56 |
اليوم الأعلى خلال 52 أسبوع | 2022-04-17 |
السعر الأعلى خلال 52 أسبوع | 23.52 |
اليوم الأدنى خلال 52 أسبوع | 2022-12-12 |
السعر الأدنى خلال 52 أسبوع | 10.82 |
سعر بداية السنة | 11.48 |
السعر منذ سنة | 18.06 |
السعر منذ ثلاث سنوات | 12.05 |
القيمة الدفترية | 12.04 |
سعر الإغلاق | 12.36 |
التحصيل | 120.60 |
ربحية السهم | 0.32 |
رسملة السوق | 4,635.00 |
عدد الأسهم | 375.000 |
عدد الأسهم المطروحة | 132.837 |
سعر القيمة الدفترية | 1.02 |
نسبة القيمة الدفترية | 38.43 |
اشترك هنا للحصول على آخر الأخبار والتحديثات التي يتم تسليمها مباشرة إلى صندوق الوارد الخاص بك.
© 2023 جميع الحقوق محفوظة لشركة العقارية